相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
户数 | 低保人数 | 增发人数 | 月基本救助金 | 增补金额 | 月发放总金额(元) | |||
1 | 黄草 | |||||||
2 | 兴泰 | 37 | 97 | 57 | 25052 | 4572 | 29624 | |
3 | 坪东 | 66 | 172 | 131 | 45475 | 10656 | 56131 | |
4 | 洒金 | 58 | 151 | 115 | 41512 | 9396 | 50908 | |
5 | 木贾 | 349 | 728 | 487 | 171556 | 39672 | 211228 | |
6 | 桔山 | 221 | 473 | 361 | 123960 | 29052 | 153012 | |
7 | 丰都 | 101 | 201 | 166 | 61597 | 13644 | 75241 | |
8 | 下五屯 | 111 | 231 | 169 | 52513 | 14040 | 66553 | |
9 | 万峰林 | 256 | 676 | 447 | 176447 | 36288 | 212735 | |
10 | 则戎 | 428 | 1079 | 699 | 222212 | 56520 | 278732 | |
11 | 南盘江 | 424 | 895 | 624 | 244784 | 48204 | 292988 | |
12 | 敬南 | 842 | 1612 | 1176 | 476132 | 96300 | 572432 | |
13 | 泥凼 | 705 | 1709 | 1148 | 435248 | 88524 | 523772 | |
14 | 仓更 | 307 | 555 | 389 | 153763 | 31896 | 185659 | |
15 | 沧江 | 109 | 240 | 196 | 57633 | 16308 | 73941 | |
16 | 洛万 | 212 | 498 | 337 | 107638 | 27324 | 134962 | |
17 | 七舍 | 382 | 999 | 657 | 293732 | 52272 | 346004 | |
18 | 雄武 | 457 | 900 | 657 | 228859 | 51804 | 280663 | |
19 | 猪场坪 | 394 | 935 | 609 | 200622 | 48096 | 248718 | |
20 | 捧乍 | 637 | 1369 | 1009 | 345973 | 81720 | 427693 | |
21 | 鲁布格 | 279 | 657 | 415 | 165477 | 32040 | 197517 | |
22 | 三江口 | 252 | 648 | 429 | 137805 | 33120 | 170925 | |
23 | 乌沙 | 529 | 1225 | 827 | 339151 | 67572 | 406723 | |
24 | 白碗窑 | 484 | 928 | 592 | 201708 | 47988 | 249696 | |
25 | 威舍 | 254 | 503 | 371 | 113509 | 29772 | 143281 | |
26 | 清水河 | 482 | 1167 | 770 | 322211 | 61884 | 384095 | |
27 | 马岭 | 124 | 226 | 178 | 58620 | 14472 | 73092 | |
合计 | 8500 | 18874 | 13016 | 4803189 | 1043136 | 5846325 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面