相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇名称 | 分散人数 | 分散供养金标准 | 分散供养金合计(元) | 集中供养人数 | 集中供养金标准 | 集中供养金合计(元) | 集中和分散总数 | 资金合计 |
1 | 黄草街道办 | 26 | 878 | 22828 | 12 | 1012 | 12144 | 38 | 34972 |
2 | 兴泰街道办 | 6 | 878 | 5268 | 0 | 1012 | 0 | 6 | 5268 |
3 | 桔山街道办 | 9 | 878 | 7902 | 0 | 1012 | 0 | 9 | 7902 |
4 | 丰都街道办 | 10 | 878 | 8780 | 0 | 1012 | 0 | 10 | 8780 |
5 | 坪东街道办 | 9 | 878 | 7902 | 3 | 1012 | 3036 | 12 | 10938 |
6 | 洒金街道办 | 9 | 878 | 7902 | 0 | 1010 | 0 | 9 | 7902 |
7 | 木贾街道办 | 26 | 878 | 22828 | 2 | 1012 | 2024 | 28 | 24852 |
8 | 下五屯街道办 | 5 | 878 | 4390 | 0 | 1012 | 0 | 5 | 4390 |
9 | 万峰林街道办 | 18 | 878 | 15804 | 0 | 1012 | 0 | 18 | 15804 |
10 | 敬南镇 | 118 | 878 | 103604 | 5 | 1012 | 5060 | 123 | 108664 |
11 | 泥凼镇 | 49 | 878 | 43022 | 25 | 1012 | 25300 | 74 | 68322 |
12 | 南盘江镇 | 27 | 878 | 23706 | 9 | 1012 | 9108 | 36 | 32814 |
13 | 捧乍镇 | 50 | 878 | 43900 | 36 | 1012 | 36432 | 86 | 80332 |
14 | 鲁布格镇 | 25 | 878 | 21950 | 7 | 1012 | 7084 | 32 | 29034 |
15 | 乌沙镇 | 38 | 878 | 33364 | 12 | 1012 | 12144 | 50 | 45508 |
16 | 白碗窑镇 | 18 | 878 | 15804 | 20 | 1012 | 20240 | 38 | 36044 |
17 | 马岭镇 | 21 | 878 | 18438 | 3 | 1012 | 3036 | 24 | 21474 |
18 | 威舍镇 | 19 | 878 | 16682 | 2 | 1012 | 2024 | 21 | 18706 |
19 | 清水河镇 | 45 | 878 | 39510 | 10 | 1012 | 10120 | 55 | 49630 |
20 | 仓更镇 | 24 | 878 | 21072 | 9 | 1012 | 9108 | 33 | 30180 |
21 | 七舍镇 | 42 | 878 | 36876 | 9 | 1012 | 9108 | 51 | 45984 |
22 | 三江口镇 | 22 | 878 | 19316 | 5 | 1012 | 5060 | 27 | 24376 |
23 | 则戎乡 | 39 | 878 | 34242 | 3 | 1012 | 3036 | 42 | 37278 |
24 | 洛万乡 | 24 | 878 | 21072 | 1 | 1012 | 1012 | 25 | 22084 |
25 | 沧江乡 | 13 | 878 | 11414 | 13 | 1012 | 13156 | 26 | 24570 |
26 | 猪场坪乡 | 66 | 878 | 57948 | 12 | 1012 | 12144 | 78 | 70092 |
27 | 雄武乡 | 20 | 878 | 17560 | 8 | 1012 | 8096 | 28 | 25656 |
28 | 普硐医院 | 4 | 878 | 3512 | 1012 | 0 | 4 | 3512 | |
29 | 福利院 | 0 | 878 | 0 | 14 | 1012 | 14168 | 14 | 14168 |
合计: | 782 | 878 | 686596 | 220 | 1012 | 222640 | 1002 | 909236 | |
?
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面